29ª. Vaquejada de Campo Redondo-RN
A 29ª Vaquejada de Campo Redondo-RN, realizada no tradicional Parque Manoel de Souza, nos dias 24 e 25/09, distribuiu uma premiação total de 10 mil reais.
Participaram 380 duplas e um total de 129 foram classificadas. Na primeira rodada 44 duplas fizeram valer o boi, e após a 7ª. Rodada, numa disputa acirrada entre 03 duplas, o vaqueiro amador ASSOVARN André do Gado, montado o animal Paquera do Gado, auxiliado por Pisca (Santa Cruz), montando o garanhão Go Question, representando o Parque Nossa Senhora Rainha da Paz, de São Tomé (RN), foi o grande campeão da festa.
“A primeira vez que ganhamos um primeiro lugar numa vaquejada a gente nunca esquece”, declarou emocionado o vaqueiro André, ao final do evento. O 2º. Lugar ficou para Nicassio Locutor e Magno e o 3º para Magno e Walter.
IRFORMAÇÕES ADICIONAIS
************************************************************************
RESULTADO FINAL – 29ª. VAQUEJADA DE CAMPO REDONDO-PARQUE MANOEL DE SOUZA
| Lugar | Puxador | Esteira | Representação | Cidade |
| 1 | Andre do Gado | Pisca | ParqueN S Rainha da Paz | São Tomé-RN |
| 2 | Nicassio | Magno | Parque Zé Chico Cosme | Serra Caiada - RN |
| 3 | Magno | Walter | Casa do Leite | Tangará-RN |
| 4 | Felipe | João Vaqueiro | Parque Zé de Gam | Santa Cruz - RN |
| 5 | Thiago | Luizinho | Ponto das Carnes | Santa Cruz - RN |
| 6 | Chico Leão | Junior Leão | Fazenda Xanadu | Tangará-RN |
| 7 | Waltinho | Adelson Pereira | Pereira Ferro e Aço | Santa Cruz - RN |
| 8 | Waltinho | Sandoval | Parque João R. Melo | Santa Cruz - RN |
| 9 | Junior Leão | Araújo de Cazuza | Haras J.F. | Santa Cruz - RN |
| 10 | Nicassio | Magno | Parque Zé Chico Cosme | Serra Caiada - RN |
| 11 | Cornélio | Clodoaldo | Parque Cicero Fernandes | Lajes Pintadas-RN |
| 12 | Jorge de Elisiário | Jorginho | Haras Paciência | Extremoz-RN |
| 13 | Guilherme | Adriano | Haras Craibeira | Currais Novos-RN |
| 14 | Reginaldo | Nenem | Parque Senhor Bernardino | Frei Martinho PB |
| 15 | Julio Cesar | João de Ozair | Fazenda Maravilha | Campo Redondo-RN |
| TOTAL DE INSCRIÇÕES | 380 | | | |
| | | | | |
| Batidas | 129 | duplas | | |
| 1a. Rodada | 44 | duplas | | |
| 2a. Rodada | 24 | duplas | | |
| 3a. Rodada | 8 | duplas | | |
| 4a. Rodada | 7 | duplas | | |
| 5a. Rodada | 3 | duplas | | |
| 6a. Rodada | 3 | duplas | | |
| 7a. Rodada | 1 | duplas | | |
| | | | | |
| PREMIAÇÃO TOTAL | 10 MIL | | | |
| | | | | |
| 1O.LUGAR | 3 MIL | | | |
| 2o. Ao 15o. | VAGAS DE R$ 500 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| EQUIPE DE TRABALHO | | | | |
| | | | | |
| LOCUÇÃO | Otacílio Neto, Ratinho e Nicassio; | |||
| COMISSÃO | Jorge (Tangará) e Erivaldo (Cuité-PB) | |||
| Calzeiro | Bujão | | | |
| Filmagem | Darlan-Ceará Mirim | | | |
| Equipe Curral | Tutu | | | |
| ORGANIZAÇÃO | Edmundo, Magno e Cesar Show. | |||
| | | | | |
PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO RN
FOTO DO VAQUEIRO ANDRÉ DO GADO

Nenhum comentário:
Postar um comentário